如何计算4只轮胎的总承重能力?
作者:配件修理专家团•更新时间:1月前•阅读14

4只轮胎承重怎么算
你是否曾好奇过 一辆汽车在满载状态下其4只轮胎的总承重能力究竟是多少?这个看似简单的问题,却蕴含着深刻的汽车知识。今天就让我们一起来揭开这个谜团。
轮胎载重量:不只是数字那么简单
先说说我们要明确一个概念:轮胎载重量。它并非简单的数字游戏,而是关系到行车平安的重要因素。轮胎载重量指数, 通常以“91V”等形式出现在轮胎规格参数中,它代表了轮胎在特定气压下所能承受的最大载重量。
举个例子,胎侧上标志为225/45 R17 91W,其中的91便是轮胎的载重量指数。这意味着这条轮胎在标准气压下最大可承受615公斤的重量。而4条轮胎的总承重能力,则是615公斤乘以4,即2460公斤。
计算轮胎总承重能力:不只是乘法那么简单
虽然计算4只轮胎的总承重能力看似简单,实则并非如此。先说说我们需要读懂轮胎的载重量指数,这通常位于轮胎规格参数的末尾。接着,根据轮胎载重量指数一览表,找到对应单条轮胎的最大载重量。再说说将这个数字乘以4,得到的后来啊即为汽车的总承重能力。
需要注意的是 汽车载重量并非简单地按照4个轮胎来计算,而是依据单条轮胎的最大载重量来估算。所以呢,在购买轮胎时一定要选择与车辆相匹配的载重量等级,避免因超载而引发的平安隐患。
超载的危害:不容忽视的平安风险
超载不仅是违法行为,更是行车平安的大敌。超载会导致汽车的控制力降低,增加制动距离,造成刹车失灵等严重后果。还有啊,长期超载还会加重轮胎的磨损,增加爆胎的风险,对行车平安构成极大威胁。
,超载事故的发生率远远高于正常载重事故。所以呢,我们在行车过程中,一定要严格遵守载重规定,确保行车平安。
轮胎载重指数一览表:轻松查找到所需数据
为了方便大家查阅,
| 载重指数 | 对应载重量 |
|---|---|
| 1 | 60 |
| 2 | 65 |
| 3 | 70 |
| 4 | 75 |
| 5 | 80 |
| 6 | 85 |
| 7 | 90 |
| 8 | 95 |
| 9 | 100 |
| 10 | 105 |
| 11 | 110 |
| 12 | 115 |
| 13 | 120 |
| 14 | 125 |
| 15 | 130 |
| 16 | 135 |
| 17 | 140 |
| 18 | 145 |
| 19 | 150 |
| 20 | 155 |
| 21 | 160 |
| 22 | 165 |
| 23 | 170 |
| 24 | 175 |
| 25 | 180 |
| 26 | 185 |
| 27 | 190 |
| 28 | 195 |
| 29 | 200 |
| 30 | 205 |
| 31 | 210 |
| 32 | 215 |
| 33 | 220 |
| 34 | 225 |
| 35 | 230 |
| 36 | 235 |
| 37 | 240 |
| 38 | 245 |
| 39 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 42 | 265 |
| 43 | 270 |
| 44 | 275 |
| 45 | 280 |
| 46 | 285 |
| 47 | 290 |
| 48 | 295 |
| 49 | 300 |
| 50 | 305 |
| 51 | 310 |
| 52 | 315 |
| 53 | 320 |
| 54 | 325 |
| 55 | 330 |
| 56 | 335 |
| 57 | 340 |
| 58 | 345 |
| 59 | 350 |
| 60 | 355 |
| 61 | 360 |
| 62 | 365 |
| 63 | 370 |
| 64 | 375 |
| 65 | 380 |
| 66 | 385 |
| 67 | 390 |
| 68 | 395 |
| 69 | 400 |
| 70 | 405 |
| 71 | 410 |
| 72 | 415 |
| 73 | 420 |
| 74 | 425 |
| 75 | 430 |
| 76 | 435 |
| 77 | 440 |
| 78 | 445 |
| 79 | 450 |
| 80 | 455 |
| 81 | 460 |
| 82 | 465 |
| 83 | 470 |
| 84 | 475 |
| 85 | 480 |
| 86 | 485 |
| 87 | 490 |
| 88 | 495 |
| 89 | 500 |
| 90 | 505 |
| 91 | 510 |
| 92 | 515 |
| 93 | 520 |
| 94 | 525 |
| 95 | 530 |
| 96 | 535 |
| 97 | 540 |
| 98 | 545 |
| 99 | 550 |
| 100 | 555 |
| 101 | 560 |
| 102 | 565 |
| 103 | 570 |
| 104 | 575 |
| 105 | 580 |
| 106 | 585 |
| 107 | 590 |
| 108 | 595 |
| 109 | 600 |
| 110 | 605 |
| 111 | 610 |
| 112 | 615 |
| 113 | 620 |
| 114 | 625 |
| 115 | 630 |
| 116 | 635 |
| 117 | 640 |
| 118 | 645 |
| 119 | 650 |
| 120 | 655 |
| 121 | 660 |
| 122 | 665 |
| 123 | 670 |
| 124 | 675 |
| 125 | 680 |
| 126 | 685 |
| 127 | 690 |
| 128 | 695 |
| 129 | 700 |
| 130 | 705 |
| 131 | 710 |
| 132 | 715 |
| 133 | 720 |
| 134 | 725 |
| 135 | 730 |
| 136 | 735 |
| 137 | 740 |
| 138 | 745 |
| 139 | 750 |
欢迎分享,转载请注明来源:汽车啦
