哪款家用车油耗最低,能让我节省多少油费?
作者:配件修理专家团•更新时间:3小时前•阅读0
哇哈哈,我Zui近对汽车油耗超级感兴趣,就像吃冰淇淋一样喜欢!我想知道,哪款家用车Zui省油呢?省下的油费可yi买好多好多冰淇淋啊!下面我就来给大家揭秘一下哪款家用车油耗Zui低,Neng让我们省下多少油费,大胆一点...!

哪款家用车油耗Zui低,Neng让我节省多少油费?
一、油耗小知识:什么是百公里油耗?
希望大家... 先说说我们要知道什么是百公里油耗。百公里油耗就是汽车行驶100公里所消耗的燃油量。这个数字越小,说明汽车越省油。
二、油耗排行榜:谁是Zui省油的家用车?
经过我一番调查,终于找到了Zui省油的十款家用车,快来跟我一起kankan吧!
| 排名 | 车型 | 发动机 | Zui大功率 | 百公里综合油耗 | Zui新售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 沃尔沃S40 | 2.0T | 180马力 | 8.0L | 20-25万元 |
| 第二名 | 现代领动 | 1.5L | 112马力 | 7.9L | 9-14万元 |
| 第三名 | 斯柯达明锐 | 1.5L | 112马力 | 7.8L | 9-14万元 |
| 第四名 | 马自达3昂克赛拉 | 2.0L | 158马力 | 7.6L | 13-18万元 |
| 第五名 | 雪佛兰科鲁兹 | 1.5L | 112马力 | 7.4L | 9-14万元 |
| 第六名 | 福特福克斯 | 1.5T | 177马力 | 7.3L | 13-18万元 |
| 第七名 | 大众宝来 | 1.5L | 112马力 | 7.2L | 10-15万元 |
| 第八名 | 日产轩逸 | 1.6L | 126马力 | 6.9L | 9-14万元 |
| 第九名 | 本田思域 | 1.5T | 177马力 | 6.8L | 15-20万元 |
| 第十名 | 丰田卡罗拉 | 1.5L | 112马力 | 6.5L | 10-15万元 |
三、油耗计算:省下的油费Neng买多少冰淇淋?
我们以每升油5元来计算,kankan这些省油的家伙Neng帮我们省下多少油费吧!
| 车型 | 百公里油耗 | 每升油费 | 每百公里油费 | 每年行驶20000公里油费 |
|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃S40 | 8.0L | 5元 | 40元 | 8000元 |
| 现代领动 | 7.9L | 5元 | 39.5元 | 7900元 |
| 斯柯达明锐 | 7.8L | 5元 | 39元 | 7800元 |
| 马自达3昂克赛拉 | 7.6L | 5元 | 38元 | 7600元 |
| 雪佛兰科鲁兹 | 7.4L | 5元 | 37元 | 7400元 |
| 福特福克斯 | 7.3L | 5元 | 36.5元 | 7300元 |
| 大众宝来 | 7.2L | 5元 | 36元 | 7200元 |
| 日产轩逸 | 6.9L | 5元 | 34.5元 | 6900元 |
| 本田思域 | 6.8L | 5元 | 34元 | 6800元 |
| 丰田卡罗拉 | 6.5L | 5元 | 32.5元 | 6500元 |
哇哈哈,原来这些省油的家伙每年Neng帮我们省下这么多油费啊!我们可yi用这些钱买好多好多冰淇淋啦!
四、选车要省油,还要开心!
再说说我想说选车不仅要kan油耗,还要kan自己是不是喜欢这款车,开起来是不是开心。毕竟一辆车陪伴我们hen长时间,我们要选择适合自己的,才Neng让生活geng加美好,PUA。!

哪款家用车Zui省油?
不忍卒读。 好了今天的油耗大揭秘就到这里啦!希望我的分享Neng帮到大家,让我们一起开上省油又开心的车吧!
欢迎分享,转载请注明来源:汽车啦
