请问k1054次列车途经哪些站点及具体到站时间?
作者:驾驶伴侣•更新时间:10小时前•阅读0
你是否曾对K1054次列车的行程路径感到好奇?本文将为您详细解析K1054次列车的途经站点及具体到站时间,带您领略这段旅程的魅力。

k1054次列车途经站点及时间
一、 K1054次列车概述
K1054次列车,是一趟连接青岛北与延吉的快速列车,全程2242公里历时34小时05分。列车采用空调快速编制,始发站为青岛北站,终点站为延吉站。
二、K1054次列车途经站点及具体到站时间
| 站名 | 到达时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛北 | 18:35 | - | 18:35 | - | - |
| 高密 | 20:03 | 3分 | 20:06 | 1小时28分 | 98公里 |
| 潍坊 | 20:28 | - | 20:28 | - | 168公里 |
| 淄博 | 21:36 | - | 21:36 | - | 268公里 |
| 大明湖 | 23:16 | 12分 | 23:28 | 3小时52分 | 375公里 |
| 德州 | 01:11 | 16分 | 01:17 | 5小时37分 | 609公里 |
| 沧州 | 02:22 | 6分 | 02:28 | 6小时54分 | 785公里 |
| 天津 | 04:18 | 12分 | 04:30 | 9小时12分 | 952公里 |
| 唐山 | 06:17 | - | 06:17 | 10小时41分 | 1180公里 |
| 滦县 | 07:18 | - | 07:18 | 11小时42分 | 1325公里 |
| 北戴河 | 08:05 | - | 08:05 | 12小时29分 | 1480公里 |
| 秦皇岛 | 08:25 | - | 08:25 | 12小时49分 | 1526公里 |
| 山海关 | 08:56 | - | 08:56 | 12小时70分 | 1569公里 |
| 绥中 | 09:49 | 1分 | 09:50 | 13小时13分 | 1617公里 |
| 葫芦岛 | 10:43 | 1分 | 10:44 | 13小时18分 | 1675公里 |
| 锦州 | 11:25 | 6分 | 11:31 | 13小时56分 | 1729公里 |
| 沟帮子 | 12:11 | 6分 | 12:17 | 14小时34分 | 1785公里 |
| 大虎山 | 12:40 | - | 12:40 | 14小时54分 | 1827公里 |
| 沈阳北 | 14:34 | 7分 | 14:41 | 17小时58分 | 1941公里 |
| 铁岭 | 15:34 | - | 15:34 | 18小时58分 | 1991公里 |
| 昌图 | 16:20 | - | 16:20 | 19小时44分 | 2034公里 |
| 四平 | 17:01 | - | 17:01 | 20小时25分 | 2078公里 |
| 公主岭 | 17:38 | - | 17:38 | 20小时62分 | 2112公里 |
| 长春 | 18:22 | - | 18:22 | 21小时46分 | 2156公里 |
| 九台 | 19:34 | - | 19:34 | 22小时58分 | 2192公里 |
| 吉林 | 20:39 | - | 20:39 | 23小时03分 | 2232公里 |
| 蛟河 | 22:35 | - | 22:35 | 25小时59分 | 2279公里 |
| 敦化 | 01:16 | - | 01:16 | 34小时40分 | 2319公里 |
| 安图 | 03:32 | - | 03:32 | 36小时56分 | 2353公里 |
| 延吉 | 04:36 | - | 04:36 | 37小时01分 | 2377公里 |
注:以上时间为2025年10月19日20:32:33的数据。
三、 K1054次列车票价信息
| 座位类型 | 票价 |
|---|---|
| 硬座 | 245 |
| 硬卧下 | 446 |
| 软卧下 | 686 |
K1054次列车作为连接青岛北与延吉的重要交通工具,为旅客提供了便捷的出行选择。通过本文的解析,相信您对K1054次列车的途经站点及具体到站时间有了更深入的了解。在未来的旅程中,期待与您一同乘坐K1054次列车,感受沿途美景。
欢迎分享,转载请注明来源:汽车啦
