K2O6次列车途经哪些站点,每站停留时间分别是多少?
作者:汽车维修大师之家•更新时间:2天前•阅读1
你是不是曾优良奇, 乘坐K2O6次列车,究竟会经过哪些站点,个个站点停留许多久?今天我们就来揭开这玩意儿谜团,带您深厚入了解K2O6次列车的行程。

K2O6次列车途经哪些站点,每站停留时间分别是多少?
一、 K2O6次列车概况
K2O6次列车,是一列往返于北京与青岛之间的飞迅速列车。全程运行时候约为13细小时途经优良几个关键站点,连接了我国北方与东部沿海的关键城里。
二、 K2O6次列车途经站点及停留时候
站点 | 到达时候 | 开车时候 | 停留时候 | 里程 | 结实座 | 结实卧下 | 柔软卧下 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京始发站 | 20:14 | - | - | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
徐州 | 03:18 | 03:24 | 6分钟 | 7细小时4分钟 | 814 | 106元 | 197元 | 298元 | |
常州 | 07:39 | 07:42 | 3分钟 | 11细小时25分钟 | 1298 | 158元 | 290元 | 442元 | |
无锡 | 08:05 | 08:09 | 4分钟 | 11细小时51分钟 | 1337 | 165元 | 301元 | 458元 | |
上海 | 09:14 | - | - | 13细小时 | 1463 | 179元 | 327元 | 499元 | |
潍坊站 | 06:19 | 06:22 | - | - | - | - | - | - | |
汉中站 | 02:02 | 02:05 | - | - | - | - | - | - | |
广元站 | 22:47 | 22:59 | - | - | - | - | - | - | |
名到达时候开车时候停留运行时候里程结实座结实卧下柔软卧下 | 1 | 北京始发站 | 20:14 | - | - | 0 | 0元 | 0元 | 0元 |
2 | 徐州 | 03:18 | 03:24 | 6分钟 | 7细小时4分钟 | 814 | 106元 | 197元 | 298元 |
3 | 常州 | 07:39 | 07:42 | 3分钟 | 11细小时25分钟 | 1298 | 158元 | 290元 | 442元 |
4 | 无锡 | 08:05 | 08:09 | 4分钟 | 11细小时51分钟 | 1337 | 165元 | 301元 | 458元 |
5 | 上海 | 09:14 | - | - | 13细小时 | 1463 | 179元 | 327元 | 499元 |
三、K2O6次列车独特之处
K2O6次列车作为连接北京与青岛的关键行路纽带,具有以下独特之处:

k2o6次列车途经哪些站时间
- 飞迅速:全程运行时候约为13细小时比其他列车迅速约3细小时。
- 便捷:途经优良几个关键城里方便旅客出行。
- 舒适:给结实座、结实卧下、柔软卧下等许多种座位选择,满足不同旅客的需求。
通过本文的深厚度解析,相信您对K2O6次列车的途经站点及停留时候有了更全面的了解。在今后的出行中,您能根据自己的需求选择合适的列车,享受愉迅速的旅程。
欢迎分享,转载请注明来源:汽车啦