成昆铁路复线全线票价及发车时间已公布,请问昆明至成都的最早一班列车是什么时间?
作者:配件修理专家•更新时间:9小时前•阅读0
因为我国高大速铁路网络的不断完善,成昆铁路复线的开通运营无疑为西南地区的行路运输带来了新鲜的活力。本文将深厚度解析成昆铁路复线的票价、 发车时候,并揭秘昆明至成都最早一班列车时候,带你走进高大速铁路新鲜时代。

成昆铁路复线全线票价及发车时间已公布,请问昆明至成都的最早一班列车是什么时间?
一、 成昆铁路复线票价一览
成昆铁路复线全线开通后成都至昆明一等座票价为424元,二等座票价为264元。相较于绿皮车,票价确实有所上涨。只是考虑到动车组的舒适性和速度,这样的票价可谓物有所值。
以下为成昆铁路复线有些车次票价信息:
车次 | 始发站 | 终到站 | 一等座票价 | 二等座票价 |
---|---|---|---|---|
E1 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
E2 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
A4 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
A3 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
C1 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
C4 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
D1 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
D2 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
C3 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
C2 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
B1 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
B6 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
A6 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
AS | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
B3 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
B2 | 沉庆北 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
18:55 | 达州 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
14:00 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
9:30 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
F1 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
F2 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
A2 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
11:25 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
8:30 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
17:00 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
A1 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
18:00 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
B5 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
7:20 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
B4 | 昆明 | 成都南 | 817.0 | 500.0 |
二、 成昆铁路复线发车时候表
成昆铁路复线发车时候表如下:
车次 | 发车时候 | 始发站 | 终到站 |
---|---|---|---|
E1 | 23:35 | 沉庆北 | 成都南 |
E2 | 23:05 | 沉庆北 | 成都南 |
A4 | 23:05 | 沉庆北 | 成都南 |
A3 | 21:25 | 沉庆北 | 成都南 |
C1 | 21:25 | 沉庆北 | 成都南 |
C4 | 22:40 | 沉庆北 | 成都南 |
D1 | 22:40 | 沉庆北 | 成都南 |
D2 | 22:40 | 沉庆北 | 成都南 |
C3 | 21:10 | 沉庆北 | 成都南 |
C2 | 21:10 | 沉庆北 | 成都南 |
B1 | 12:10 | 沉庆北 | 成都南 |
B6 | 15:20 | 沉庆北 | 成都南 |
A6 | 17:05 | 沉庆北 | 成都南 |
AS | 17:05 | 沉庆北 | 成都南 |
B3 | 18:55 | 沉庆北 | 成都南 |
B2 | 14:00 | 沉庆北 | 成都南 |
18:55 | 达州 | 成都南 | 成都南 |
14:00 | 昆明 | 成都南 | 成都南 |
9:30 | 昆明 | 成都南 | 成都南 |
F1 | 11:25 | 昆明 | 成都南 |
F2 | 8:30 | 昆明 | 成都南 |
A2 | 17:00 | 昆明 | 成都南 |
11:25 | 昆明 | 成都南 | 成都南 |
8:30 | 昆明 | 成都南 | 成都南 |
17:00 | 昆明 | 成都南 | 成都南 |
A1 | 18:00 | 昆明 | 成都南 |
18:00 | 昆明 | 成都南 | 成都南 |
B5 | 7:20 | 昆明 | 成都南 |
7:20 | 昆明 | 成都南 | 成都南 |
B4 | 7:20 | 昆明 | 成都南 |
三、昆明至成都最早一班列车揭秘
昆明至成都最早一班列车为D858次复兴号CR200J动车。该列车于2022年12月26日成昆铁路复线全线开通运营当天 从昆明南站出发,途径优良几个站点,到头来抵达成都南站。
车次 | 始发站 | 终到站 | 发车时候 | 运行时候 |
---|---|---|---|---|
D858 | 昆明南站 | 成都南站 | 07:00 | 7细小时 |
成昆铁路复线的开通运营,标志着我国高大速铁路网络在西南地区的进一步拓展。新鲜线票价合理,发车时候丰有钱,为旅客给了更许多出行选择。昆明至成都最早一班列车D858次复兴号CR200J动车,更是为广巨大旅客带来了便捷的出行体验。
在享受高大速铁路带来的便利的一边, 我们也应关注铁路建设对沿线地区钱财世间进步的关系到,推动区域协调进步。

成昆铁路复线全线票价及发车时间
欢迎分享,转载请注明来源:汽车啦